作为全球著名的科学期刊之一,《Nature》(自然)增刊 Nature Index Supplements,其中有一项关于AI领域的深入探讨和分析。
前不久,“Nature Index Supplements 2024 AI”发布了在AI领域领先的全球Top100高校榜单。
Rank | Institution | Location | Share 2019–23 | Count 2019–23 |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | United States of America (USA) | 805.23 | 2,666 |
2 | Stanford University | United States of America (USA) | 550.22 | 1,584 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America (USA) | 545.21 | 2,026 |
4 | University of Oxford | United Kingdom (UK) | 298.73 | 1,212 |
5 | University of Cambridge | United Kingdom (UK) | 295.05 | 1,203 |
6 | Columbia University in the City of New York (CU) | United States of America (USA) | 292.72 | 974 |
7 | University of California, San Diego (UC San Diego) | United States of America (USA) | 272.99 | 900 |
8 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | United States of America (USA) | 265.35 | 961 |
9 | Tsinghua University | China | 264.24 | 914 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America (USA) | 250.40 | 916 |
11 | University of Pennsylvania (Penn) | United States of America (USA) | 249.23 | 790 |
12 | UCL | United Kingdom (UK) | 241.01 | 1,061 |
13 | University of Washington (UW) | United States of America (USA) | 239.43 | 953 |
14 | Peking University (PKU) | China | 235.15 | 941 |
15 | New York University (NYU) | United States of America (USA) | 232.24 | 758 |
16 | University of Michigan (U-M) | United States of America (USA) | 230.48 | 822 |
17 | University of Toronto (U of T) | Canada | 222.63 | 764 |
18 | Yale University | United States of America (USA) | 217.30 | 837 |
19 | Johns Hopkins University (JHU) | United States of America (USA) | 214.75 | 836 |
20 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States of America (USA) | 211.98 | 723 |
21 | Princeton University | United States of America (USA) | 195.60 | 642 |
22 | Northwestern University (NU) | United States of America (USA) | 189.68 | 600 |
23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | Switzerland | 188.61 | 726 |
24 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China | 181.37 | 1,123 |
25 | Zhejiang University (ZJU) | China | 181.06 | 549 |
26 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America (USA) | 180.47 | 652 |
27 | Cornell University | United States of America (USA) | 174.64 | 734 |
28 | Imperial College London (ICL) | United Kingdom (UK) | 171.37 | 782 |
29 | The University of Tokyo (UTokyo) | Japan | 168.01 | 629 |
30 | Fudan University | China | 167.25 | 568 |
31 | Nanjing University (NJU) | China | 163.82 | 451 |
32 | University of Science and Technology of China (USTC) | China | 159.11 | 534 |
33 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | United States of America (USA) | 154.01 | 508 |
34 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) | Switzerland | 151.20 | 469 |
35 | The University of Chicago (UChicago) | United States of America (USA) | 150.03 | 600 |
36 | Duke University | United States of America (USA) | 142.83 | 608 |
37 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | China | 141.93 | 495 |
38 | The Pennsylvania State University (Penn State) | United States of America (USA) | 141.12 | 435 |
39 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 137.87 | 493 |
40 | Sun Yat-sen University (SYSU) | China | 131.63 | 449 |
41 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | United States of America (USA) | 119.93 | 434 |
42 | McGill University | Canada | 118.35 | 506 |
43 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | United States of America (USA) | 115.59 | 564 |
44 | The University of Texas at Austin (UT Austin) | United States of America (USA) | 114.34 | 510 |
45 | University of California, Irvine (UCI) | United States of America (USA) | 111.86 | 416 |
46 | University of Southern California (USC) | United States of America (USA) | 109.34 | 355 |
47 | University of Pittsburgh (Pitt) | United States of America (USA) | 107.66 | 556 |
48 | University of Zurich (UZH) | Switzerland | 107.11 | 623 |
49 | University of Minnesota (UMN) | United States of America (USA) | 106.65 | 523 |
50 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 103.91 | 386 |
51 | University of Copenhagen (UCPH) | Denmark | 103.02 | 576 |
52 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 98.70 | 218 |
53 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | China | 98.08 | 279 |
54 | University of California, Davis (UC Davis) | United States of America (USA) | 97.42 | 421 |
55 | Boston University (BU) | United States of America (USA) | 96.27 | 657 |
56 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS), MSHS | United States of America (USA) | 95.70 | 429 |
57 | Weizmann Institute of Science (WIS) | Israel | 95.14 | 343 |
58 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States of America (USA) | 93.89 | 328 |
59 | Vanderbilt University (VU) | United States of America (USA) | 93.84 | 459 |
60 | Technical University of Munich (TUM) | Germany | 90.20 | 483 |
61 | Karolinska Institute (KI) | Sweden | 88.46 | 441 |
62 | Carnegie Mellon University (CMU) | United States of America (USA) | 87.48 | 329 |
63 | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU) | Germany | 87.28 | 529 |
64 | The University of Edinburgh | United Kingdom (UK) | 86.61 | 562 |
65 | Baylor College of Medicine (BCM) | United States of America (USA) | 85.57 | 368 |
66 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | United States of America (USA) | 84.53 | 412 |
67 | The University of British Columbia (UBC) | Canada | 81.88 | 441 |
68 | Beijing Normal University (BNU) | China | 79.84 | 267 |
69 | Utrecht University (UU) | Netherlands | 75.94 | 496 |
70 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 75.15 | 261 |
71 | Xiamen University (XMU) | China | 74.03 | 141 |
72 | University of Maryland, College Park (UMCP) | United States of America (USA) | 73.41 | 512 |
73 | Hebrew University of Jerusalem (HUJI) | Israel | 73.38 | 201 |
74 | Heidelberg University (Uni Heidelberg) | Germany | 73.35 | 538 |
75 | University of Tübingen (Uni Tübingen) | Germany | 72.40 | 344 |
76 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) | United States of America (USA) | 71.89 | 203 |
77 | Emory University | United States of America (USA) | 70.68 | 306 |
78 | Purdue University | United States of America (USA) | 68.71 | 281 |
79 | Radboud University Nijmegen (RU) | Netherlands | 67.80 | 547 |
80 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States of America (USA) | 66.42 | 362 |
81 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 65.99 | 233 |
82 | University of Glasgow | United Kingdom (UK) | 65.94 | 397 |
83 | Wuhan University (WHU) | China | 64.88 | 218 |
84 | University of Basel (UB) | Switzerland | 64.29 | 247 |
85 | The University of Hong Kong (HKU) | China | 64.09 | 332 |
86 | The Rockefeller University | United States of America (USA) | 63.06 | 239 |
87 | Catholic University of Leuven (KU Leuven) | Belgium | 62.40 | 247 |
88 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | China | 62.33 | 306 |
89 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 61.71 | 272 |
90 | Indiana University (IU) | United States of America (USA) | 61.29 | 409 |
91 | Sichuan University (SCU) | China | 61.20 | 141 |
92 | The Ohio State University (OSU) | United States of America (USA) | 60.26 | 476 |
93 | University of Hamburg (UHH) | Germany | 59.30 | 433 |
94 | Nankai University (NKU) | China | 59.22 | 145 |
95 | Tongji University | China | 59.15 | 173 |
96 | Brown University | United States of America (USA) | 59.06 | 284 |
97 | Yonsei University | South Korea | 58.82 | 287 |
98 | Tel Aviv University (TAU) | Israel | 58.40 | 296 |
99 | King's College London (KCL) | United Kingdom (UK) | 58.29 | 424 |
100 | Kyoto University | Japan | 57.92 | 314 |
相关链接:
Leading 100 academic institutions | | Supplements | Nature Index
声明:文章均为AI生成,请谨慎辨别信息的真伪和可靠性!